您可能对菏泽本地以下产品新闻也感兴趣
更新时间:2025-04-24 14:21:46 浏览次数:69 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 316 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
我厂采用先进的生产技术及科学管理制度,秉承诚信、保质、热情的服务宗旨,深得广大客户的好评。中雄管业有限公司将一如既往的严格执行各项标准,不断提高 山东菏泽MPP电力管道产品质量和服务,使我们的 山东菏泽MPP电力管道产品成为您的选择,愿我们用优质的 山东菏泽MPP电力管道产品和真诚的服务与您建立长久友好的合作关系。真诚欢迎各新老客户光临洽谈,携手合作共创辉煌。
4.电厂:现在电厂的脱硫管道、粉煤灰、脱硫、循环水、化学水、消输送已经大量采用超高分子聚乙烯管道管道,特别是水利排灰管道,关于结垢问题特别严重,有的一年的时间结垢的物质厚度可达60-85mm,每两年就要酸洗一次,运行费用高,耽误生产,冲灰管道除了结垢外,磨损也厉害。高分子管还可用作赤泥输送。
5.盐业及盐化工:精制盐厂原盐气力输送、盐化工卤管道都存在腐蚀磨损问题,盐化工的地下输卤管道,用碳钢管几个月就坏,用石棉水泥管1-3年就报废了,超高分子聚乙烯管道的耐磨、耐腐蚀,可以用于制盐业。
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
三:拥有完善的售后服务体系。我们拥有专注的团队,测量,安装,管道检修我们统统包揽。我们生产出来的超高分子聚乙烯管道每一根管线都有一年的质保期,在质保期内非人为状态下出现管线断裂等情况,我们一律免费更换。这是一个企业的誉和承诺,也是对客户的负责。